Показать сокращенную информацию
Исследование факторов, влияющих на эксплуатационные характеристики антенны корабельного базирования
Научный руководитель | Колбасина, Наталья Анатольевна | |
Автор | Кузин, Дмитрий Васильевич | |
Дата внесения | 2018-06-29T09:26:20Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2018-06-29T09:26:20Z | |
Дата публикации | 2018 | |
Библиографическое описание | Кузин, Дмитрий Васильевич. Исследование факторов, влияющих на эксплуатационные характеристики антенны корабельного базирования [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 15.04.05 / Д. В. Кузин. — Красноярск : СФУ, 2018. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/71678 | |
Описание | Текст работы публикуется с изъятиями. | |
Аннотация | Магистерская диссертация по теме «Исследование факторов, влияющих на эксплуатационные характеристики антенны корабельного базирования» содержит 78 страниц текстового документа, 14 страниц приложения, 31 использованных источников. Объект исследования – антенная система гироскопической стабилизации морской навигации. Цель магистерской диссертации: Разработка расчетной модели, позволяющей оценить факторы, влияющие на эксплуатационные характеристики следящей системы корабельного базирования на стадии проектирования исходя из заявленных характеристик. Задачи: 1. Анализ принципов и возможностей автоматизации разработки конечно-элементной расчетной модели в программной среде ANSYS. 2. Обоснование принципов разработки расчетной модели и реализация конечно-элементного расчета жесткости основания антенного модуля корабельного базирования с учетом возможных действующих нагрузок. 3. Разработка модулей программной системы для автоматизации конечно-элементного расчета. 4. Исследование степени влияния на эксплуатационные характеристики конструкции различных факторов, действующих в процессе эксплуатации антенной системы морского базирования включая влияние сил инерции, обусловленных возмущающими воздействиями. В результате проделанной работы были созданы программные модули, позволяющие проводить конечно-элементные анализы различных типов. А также разработанные конечно-элементные модели, позволяющие автоматизировать процесс конечно-элементного расчета антенных систем морского базирования. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Тема | АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО РАСЧЕТА АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ | |
Тема | СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | |
Тема | КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ | |
Тема | АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ | |
Название | Исследование факторов, влияющих на эксплуатационные характеристики антенны корабельного базирования | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 15.04.05 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 55.03 | |
Дата обновления | 2018-06-29T09:26:20Z | |
Институт | Политехнический институт | |
Подразделение | Кафедра конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств | |
Специальность выпускной работы | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |
Информация о научном руководителе | кандидат технических наук, доцент |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]