Показать сокращенную информацию
Эффекты фрактальности при обработке растровых изображений сплавов
Научный руководитель | Любанова, Анна Шоломовна | |
Автор | Касперович, Валерий Константинович | |
Дата внесения | 2018-10-07T04:05:50Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2018-10-07T04:05:50Z | |
Дата публикации | 2018 | |
Библиографическое описание | Касперович, Валерий Константинович. Эффекты фрактальности при обработке растровых изображений сплавов [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 09.04.02 / В. К. Касперович. — Красноярск : СФУ, 2018. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/72815 | |
Описание | Текст работы публикуется с изъятиями. | |
Аннотация | Результатом работы является разработанная методика определения фактора геометрической формы микрочастиц сплавов, которая в качестве исходных данных использует растровое изображение шлифа сплава. Для её реализации создан алгоритм распознавания растрового изображения, а также алгоритм определения геометрических параметров объекта, использующий методы фрактальной геометрии. На этой основе разработан программный продукт MetalAnalyzer, с помощью которого можно проводить анализ микрочастиц любого сплава. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Тема | МЕТАЛЛОГРАФИЯ | |
Тема | РАСТРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
Тема | ФРАКТАЛ | |
Тема | ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМИЕРНОСТЬ | |
Тема | ФАКТОР ФОРМЫ | |
Тема | ЗАДАЧА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ | |
Название | Эффекты фрактальности при обработке растровых изображений сплавов | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 09.04.02 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 50.41.25 | |
Дата обновления | 2018-10-07T04:05:50Z | |
Институт | Институт космических и информационных технологий | |
Подразделение | Кафедра систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования | |
Специальность выпускной работы | 09.04.02 Информационные системы и технологии | |
Код образовательной программы выпускной работы | 09.04.02.02 | |
Образовательная программа выпускной работы | 09.04.02.02 Информационные системы и технологии в управлении технологическими процессами | |
Информация о научном руководителе | кандидат физико-математических наук, доцент |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4085]