Показать сокращенную информацию
Разработка маршрута проектирования электронных устройств (на примере навигационного модуля)
Научный руководитель | Капулин, Денис Владимирович | |
Автор | Колобанова, Надежда Сергеевна | |
Дата внесения | 2018-09-20T11:07:39Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2018-09-20T11:07:39Z | |
Дата публикации | 2018 | |
Библиографическое описание | Колобанова, Надежда Сергеевна. Разработка маршрута проектирования электронных устройств (на примере навигационного модуля) [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 27.04.04 / Н. С. Колобанова. — Красноярск : СФУ, 2018. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/72202 | |
Аннотация | Развитие информационных технологий и повсеместная интенсивная информатизация проектной деятельности являются предпосылками для создания комплексной информационной среды поддержки процессов проектирования. При этом одним из ключевых этапов такой среды является организация и сопровождение проектирования электронных изделий на функциональном уровне, обеспечивающее оптимальность выбранных параметров, автоматизацию проводимых исследований и получение образца электронного устройства на целевой элементной базе. Новизна работы: 1. Предложена модель гибкого проектирования радиоэлектронной аппаратуры на основе интеграции системы функционального моделирования и измерительно-вычислительного комплекса, работающего в режиме реального времени. 2. Разработана методика проектирования радиоэлектронных устройств, основанная на использовании средств технологического и методического сопровождения процесса проектирования и проведения испытаний радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Цель работы состоит в разработке маршрута автоматизированного проектирования электронных устройств на основе интеграции системы функционального моделирования и измерительно-вычислительного комплекса. В ВКР решены следующие задачи: - выполнен анализ существующих подходов, методов и средств функционального моделирования РЭА; - разработана концепция автоматизированного сквозного проектирования РЭА; - разработан комплекс взаимосвязанных программных моделей электронного устройства в среде Matlab; - проведены испытания разработанных функциональных моделей и выполнена их адаптация для решения задачи автоматизированного синтеза HDL-кода; - выполнены проектирование и отладка автоматизированного рабочего места проведения исследовательских испытаний электронной аппаратуры. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Тема | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |
Тема | МАРШРУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ | |
Тема | MATLAB | |
Тема | ПЛИС | |
Тема | МОДЕЛИРОВАНИЕ | |
Тема | НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК | |
Название | Разработка маршрута проектирования электронных устройств (на примере навигационного модуля) | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 27.04.04 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 47.49 | |
Дата обновления | 2018-09-20T11:07:39Z | |
Институт | Институт космических и информационных технологий | |
Подразделение | Кафедра систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования | |
Специальность выпускной работы | 27.04.04 Управление в технических системах | |
Код образовательной программы выпускной работы | 27.04.04.01 | |
Образовательная программа выпускной работы | 27.04.04.01 Интегрированные системы управления производством | |
Информация о научном руководителе | кандидат технических наук, доцент |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]