Показать сокращенную информацию
Разработка постояннодействующей геоинформационной модели бетонных и земляных плотин на примере Воткинской ГЭС
Научный руководитель | Фисенко, В. Ф. | |
Автор | Навесова, Виктория Константиновна | |
Дата внесения | 2018-08-21T04:19:59Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2018-08-21T04:19:59Z | |
Дата публикации | 2018 | |
Библиографическое описание | Навесова, Виктория Константиновна. Разработка постояннодействующей геоинформационной модели бетонных и земляных плотин на примере Воткинской ГЭС [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 13.04.02 / В. К. Навесова. — Саяногорск, Черемушки : СФУ; Саяно-Шушенский филиал СФУ, 2018. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/71870 | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет; Саяно-Шушенский филиал СФУ | |
Тема | гидротехнические сооружения | |
Тема | гидроэлектростанция | |
Тема | фильтрация | |
Тема | здание ГЭС | |
Тема | водосливная плотина | |
Тема | земляная плотина | |
Тема | бетонные сооружения | |
Тема | Воткинская ГЭС | |
Название | Разработка постояннодействующей геоинформационной модели бетонных и земляных плотин на примере Воткинской ГЭС | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 13.04.02 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Саяногорск, Черемушки | |
ГРНТИ | 44.35.29 | |
Дата обновления | 2018-08-21T04:19:59Z | |
Институт | Саяно-Шушенский филиал СФУ | |
Подразделение | Кафедра гидроэнергетики, гидроэлектростанций, электроэнергетических систем и электрических сетей | |
Специальность выпускной работы | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | |
Код образовательной программы выпускной работы | 13.04.02.06 | |
Образовательная программа выпускной работы | 13.04.02.06 Гидроэлектростанции | |
Информация о научном руководителе | ст. преподаватель |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4085]