Author | Осипова, И.В. | ru |
Author | Osipova, Irina V. | en |
Author | Глущенко, Г.А. | ru |
Author | Glushchenko, Gariy A. | en |
Author | Исакова, В.Г. | ru |
Author | Isakova, Viktoriya G. | en |
Author | Гончарова, Е.А. | ru |
Author | Goncharova, Elena A. | en |
Author | Крылов, А.С. | ru |
Author | Krylov, Alexander S. | en |
Author | Жарков, С.М. | ru |
Author | Zharkov, Sergey M. | en |
Author | Петраковская, Э.А. | ru |
Author | Petrakovskaya, Eleonora A. | en |
Author | Чурилов, Г.Н. | ru |
Author | Churilov, Grigory N. | en |
Accessioned Date | 2011-11-28T04:42:10Z | |
Available Date | 2011-11-28T04:42:10Z | |
Issued Date | 2011-09 | en |
URI (for links/citations) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/2599 | |
Abstract | В работе представлены результаты исследования наночастиц со структурой металлическое
ядро - углеродная оболочка. Частицы были получены в потоке углеродно-гелиевой плазмы
высокочастотной (66 кГц) дуги при атмосферном давлении. Электронно-микроскопическое
изображение наночастиц показало, что они имеют ядро (никель, железо) диаметром от 20 до
50 нм, покрытое углеродной оболочкой толщиной от 5 до 15 нм. Углеродная оболочка состоит
из сферических графитовых слоев с преимущественным расстоянием между графитовыми
плоскостями 3.37 Å. | ru |
Abstract | The results of investigations of nanoparticles with metallic core-carbon shell structures are presented
in the work. They were created in the flow of carbon-helium plasma of high frequency (66 kHz) arc at
the atmospheric pressure. The electron microscopy micrograph of the nanoparticles showed that they
have core (nickel, iron) diameter from 20 to 50 nm covered by the carbon shell of thickness from 5 to
15 nm. The carbon shell consists of spherical graphitic layers with preferred distance 3.37 Å between
graphitic layers. | en |
Language | ru | en |
Publisher | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University. | en |
Is part of series | 2011 4 ( 3 ) | en |
Is part of series | Журнал Сибирского федерального университета. Химия. Journal of Siberian Federal University. Chemistry. | en |
Subject | плазмохимический синтез | ru |
Subject | металлические наночастицы | ru |
Subject | углеродная оболочка | ru |
Subject | высокочастотная плазма | ru |
Subject | plasma-chemical synthesis | en |
Subject | metallic nanoparticles | en |
Subject | carbon shell | en |
Subject | high frequency plasma | en |
Title | Исследование наночастиц со структурой
металлическое ядро - углеродная оболочка,
образующихся при плазмохимическом синтезе
в высокочастотном дуговом разряде | ru |
Alternative Title | Investigation of Nanoparticles
with Metallic Core-Carbon Shell Structure Created
at Plasma-Chemical Synthesis
in High Frequency Arc Discharge | en |
Type | Journal Article | |
Type | Published Journal Article | |
Contacts | Осипова, И.В. : Учреждение Российской академии наук Институт физики
им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН , Россия 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, стр.38 | ru |
Contacts | Osipova, Irina V. : L.V. Kirensky Institute of Physics SB RAS , 50/38 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia | en |
Contacts | Глущенко, Г.А. : Учреждение Российской академии наук Институт физики
им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН , Россия 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, стр.38 | ru |
Contacts | Glushchenko, Gariy A. : L.V. Kirensky Institute of Physics SB RAS , 50/38 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia | en |
Contacts | Исакова, В.Г. : Учреждение Российской академии наук Институт физики
им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН , Россия 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, стр.38 | ru |
Contacts | Isakova, Viktoriya G. : L.V. Kirensky Institute of Physics SB RAS , 50/38 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia | en |
Contacts | Гончарова, Е.А. : Сибирский федеральный университет
Учреждение Российской академии наук Институт физики
им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН , Россия 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79
Россия 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, стр.38 | ru |
Contacts | Goncharova, Elena A. : Siberian Federal University
L.V. Kirensky Institute of Physics SB RAS , 79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia
50/38 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia | en |
Contacts | Крылов, А.С. : Учреждение Российской академии наук Институт физики
им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН , Россия 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, стр.38 | ru |
Contacts | Krylov, Alexander S. : L.V. Kirensky Institute of Physics SB RAS , 50/38 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia | en |
Contacts | Жарков, С.М. : Сибирский федеральный университет
Учреждение Российской академии наук Институт физики
им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН , Россия 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79
Россия 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, стр.38 | ru |
Contacts | Zharkov, Sergey M. : Siberian Federal University
L.V. Kirensky Institute of Physics SB RAS , 79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia
50/38 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia | en |
Contacts | Петраковская, Э.А. : Учреждение Российской академии наук Институт физики
им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН , Россия 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, стр.38 | ru |
Contacts | Petrakovskaya, Eleonora A. : L.V. Kirensky Institute of Physics SB RAS , 50/38 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia | en |
Contacts | Чурилов, Г.Н. : Сибирский федеральный университет
Учреждение Российской академии наук Институт физики
им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН , Россия 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79
Россия 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, стр.38 , e-mail: Churilov@iph.krasn.ru | ru |
Contacts | Churilov, Grigory N. : Siberian Federal University
L.V. Kirensky Institute of Physics SB RAS , 79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia
50/38 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia , e-mail: Churilov@iph.krasn.ru | en |
Pages | 294-300 | en |