Показать сокращенную информацию
Использование распределенных вычислений в фотограмметрии
Научный руководитель | Антамошкин, Олеслав Александрович | |
Автор | Карнаухов, Дмитрий Павлович | |
Дата внесения | 2024-03-05T02:24:33Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2024-03-05T02:24:33Z | |
Дата публикации | 2023 | |
Библиографическое описание | Карнаухов, Дмитрий Павлович. Использование распределенных вычислений в фотограмметрии [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 09.04.03 / Д. П. Карнаухов. — Красноярск : СФУ, 2023. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/152650 | |
Описание | Текст работы публикуется в сети СФУ. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Название | Использование распределенных вычислений в фотограмметрии | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 09.04.03 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 20.53.15 | |
Дата обновления | 2024-03-05T02:24:33Z | |
Институт | Гуманитарный институт | |
Подразделение | Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | |
Специальность выпускной работы | 09.04.03 Прикладная информатика | |
Код образовательной программы выпускной работы | 09.04.03.03 | |
Образовательная программа выпускной работы | 09.04.03.03 Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук | |
Информация о научном руководителе | доктор технических наук, доцент |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4085]