Показать сокращенную информацию
Закономерности изменения технического состояния системы EGR дизелей на примере BMW
Автор | Петров, Андрей Викторович | |
Дата внесения | 2021-09-24T11:51:41Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2021-09-24T11:51:41Z | |
Дата публикации | 2021 | |
Библиографическое описание | Петров, Андрей Викторович. Закономерности изменения технического состояния системы EGR дизелей на примере BMW [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 23.04.03 / А. В. Петров. — Красноярск : СФУ, 2021. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/143918 | |
Описание | Текст работы не публикуется. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Название | Закономерности изменения технического состояния системы EGR дизелей на примере BMW | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 23.04.03 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 73.31.41 | |
Дата обновления | 2021-09-24T11:51:41Z | |
Институт | Политехнический институт | |
Подразделение | Кафедра транспорта | |
Специальность выпускной работы | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |
Код образовательной программы выпускной работы | 23.04.03.01 | |
Образовательная программа выпускной работы | 23.04.03.01 Автомобильный сервис |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4187]