Author | Гудим, И. А. | |
Author | Еремин, Е. В. | |
Author | Темеров, В. Л. | |
Accessioned Date | 2021-08-13T09:32:16Z | |
Available Date | 2021-08-13T09:32:16Z | |
Issued Date | 2020-03 | |
Bibliographic Citation | Гудим, И. А. РАСТВОР-РАСПЛАВНЫЙ СИНТЕЗ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ФЕРРОБОРАТА SmFe2.8Sc0.2(BO3)4 [Текст] / И. А. Гудим, Е. В. Еремин, В. Л. Темеров // Crystallography Reports. — 2020. — Т. 65 (№ 2). — С. 311-313 | |
ISSN | 10637745 | |
URI (for links/citations) | https://sciencejournals.ru/view-article/?j=krist&y=2020&v=65&n=2&a=Krist2002010Gudim | |
URI (for links/citations) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/142753 | |
Abstract | Монокристаллы ферроборатов SmFe2.8Sc0.2(BO3)4 выращены в растворах-расплавах на основе три-
молибдата висмута. Исследованы магнитные свойства выращенных монокристаллов, обнаружено
наличие дальнего магнитного порядка. | |
Subject | рост кристаллов | |
Subject | антиферромагнетики | |
Subject | мультиферроики | |
Title | РАСТВОР-РАСПЛАВНЫЙ СИНТЕЗ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ФЕРРОБОРАТА SmFe2.8Sc0.2(BO3)4 | |
Type | Journal Article | |
Type | Journal Article Preprint | |
Pages | 311-313 | |
Update Date | 2021-08-13T09:32:15Z | |
DOI | 10.31857/S0023476120020101 | |
Institute | Институт инженерной физики и радиоэлектроники | |
Department | Базовая кафедра физики твердого тела и нанотехнологий | |
Journal Name | Crystallography Reports | |
Journal Quartile in Scopus | Q3 | |
Journal Quartile in Web of Science | Q4 | |