Показать сокращенную информацию
Исследование влияния свойств фракции "пыль" на повышение качества анодной массы и расхода анода при электролизе
Научный руководитель | Безруких, Александр Иннокентьевич | |
Автор | Шадрин, Иван Анатольевич | |
Дата внесения | 2020-10-06T06:29:03Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2020-10-06T06:29:03Z | |
Дата публикации | 2020 | |
Библиографическое описание | Шадрин, Иван Анатольевич. Исследование влияния свойств фракции "пыль" на повышение качества анодной массы и расхода анода при электролизе [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 22.04.02 / И. А. Шадрин. — Красноярск : СФУ, 2020. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/137088 | |
Описание | Текст работы публикуется с изъятиями. | |
Аннотация | Тема магистерской диссертации – «Исследование влияния свойств фракции "пыль" на повышение качества анодной массы и расход анода при электролизе». Диссертация представлена в объеме 86 страниц, включает в себя 17 таблиц, 32 иллюстрации, 14 формул, а также список использованной литературы, состоящий из 50 источников. Цель: поиск путей улучшения качества анодной массы за счет стабилизации значений удельной поверхности пыли в пределах 4400±400 см2/г. Задачи: 1) провести анализ научно-технической литературы; 2) провести эксперимент по изменению тонины помола и удельной поверхности сортовой пыли в зависимости от производительности питателей шаровых мельниц; 3) провести эксперимент по дозированному смешиванию аспирационной пыли с мельничной; 4) Провести эксперимент по изменению удельной поверхности пыли в зависимости от давления сжатого воздуха на выдувке аспирационной пыли; 5) провести анализ полученных результатов, на их основе скорректировать технологию производства анодной массы. Основные выводы и результаты исследования: 1. Стабилизация значений числа Блейна приводит к улучшению свойств анода в процессе электролиза алюминия 2. Среднее значение удельной поверхности пылевой фракции составило 4399см2/г, а ее стандартное отклонение - 437см2/г; 3. Среднее значение удельного расхода анода при электролизе алюминия составило 522,6 кг/тAl; 4. При изменении расхода анодной массы на 1кг/тнAl себестоимость на производство алюминия-сырца изменится на 338,7руб. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Тема | АНОДНАЯ МАССА | |
Тема | УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПЫЛИ | |
Тема | ЧИСЛО БЛЕЙНА | |
Тема | АСПИРАЦИОННАЯ ПЫЛЬ | |
Тема | ЭЛЕКТРОЛИЗЕР СОДЕРБЕРГА | |
Название | Исследование влияния свойств фракции "пыль" на повышение качества анодной массы и расхода анода при электролизе | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 22.04.02 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 53.01 | |
Дата обновления | 2020-10-06T06:29:03Z | |
Институт | Институт цветных металлов и материаловедения | |
Подразделение | Кафедра металлургии цветных металлов | |
Специальность выпускной работы | 22.04.02 Металлургия | |
Код образовательной программы выпускной работы | 22.04.02.02 | |
Образовательная программа выпускной работы | 22.04.02.02 Металлургия цветных металлов | |
Информация о научном руководителе | кандидат технических наук, доцент |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]