Author | Барышников, С.В. | ru_RU |
Author | Шарыпов, В.И. | ru_RU |
Author | Береговцова, Н.Г. | ru_RU |
Author | Таран, О.П. | ru_RU |
Author | Агабеков, В.Е. | ru_RU |
Author | Кузнецов, Б.Н. | ru_RU |
Author | Baryshnikov, Sergei V. | en |
Author | Sharypov, Victor I. | en |
Author | Beregovtsova, Natalia G. | en |
Author | Taran, Oksana P. | en |
Author | Agabekov, Vladimir E. | en |
Author | Kuznetsov, Boris N. | en |
Accessioned Date | 2014-10-31T06:41:02Z | |
Available Date | 2014-10-31T06:41:02Z | |
Issued Date | 2014-09 | |
URI (for links/citations) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/13426 | |
Abstract | Изучено термическое растворение механоактивированной древесины осины в среде до- и
сверхкритического этанола при температурах 270 и 350 °С. Обнаружено, что температура
и давление оказывают существенное влияние на выход и состав получаемых продуктов.
Максимальные значения конверсии древесины соответствуют давлению 20,0 МПа и
составляют 76 и 95 мас.% при температуре процесса 270 и 350 °С соответственно.
Установлено, что при температуре 270 °С конверсии подвергаются все основные компоненты
древесины. При повышенном давлении (20,0 МПа) гемицеллюлозы деполимеризуются
практически полностью, лигнин более чем на 70 мас.%, а целлюлоза – на 67 мас.%.
При повышении температуры процесса до 350 °С происходит полная конверсия всех
структурных компонентов древесины с образованием газообразных, спирторастворимых
жидких и твердых углеродных продуктов. При этой температуре максимальный выход
жидких продуктов, растворимых в этаноле (91 мас.%), соответствует давлению 20 МПа | ru_RU |
Abstract | The thermal conversion of mechanically activated aspen-wood was studied in sub- and supercritical
ethanol medium at temperatures of 270 and 350 °C. It was found that the temperature and pressure
have a significant influence on yield and composition of obtained products. Maximum degrees of
wood conversion correspond to pressure 20 MPa and they are equal to 76 and 95 wt. % at process
temperatures 270 and 350 °C, respectively.
It was established that all main components of wood are exposed to thermal conversion at 270 °C.
At elevated pressure (20 MPa) the hemicelluloses are depolymerised completely, lignin more than
on 70 wt. %, cellulose – on 67 wt. %. At the process temperature 350 °C the total conversion of all
wood components to gaseous, liquid and solid carbon products takes place. At this temperature the
maximum yield of liquid products dissolved in ethanol corresponds to the pressure 20 MPa | en |
Language | ru | ru_RU |
Publisher | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University. | en |
Is part of series | Журнал Сибирского федерального университета. Химия. Journal of Siberian Federal University. Chemistry;2014 7 (3) | en |
Subject | древесина осины | ru_RU |
Subject | механоактивация | ru_RU |
Subject | термическое растворение | ru_RU |
Subject | до- и сверхкритический этанол | ru_RU |
Subject | aspen-wood | en |
Subject | mechanical activation | en |
Subject | thermal dissolution | en |
Subject | sub- and supercritical ethanol | en |
Title | Термическое растворение механоактивированной древесины осины в среде до и сверхкритического этанола | ru_RU |
Alternative Title | Thermal Conversion of Mechanically Activated Aspen -Wood in Suband Supercritical Ethanol Medium | en |
Type | Journal Article | |
Type | Published Journal Article | |
Contacts | Барышников, С.В.:Институт химии и химической технологии СО РАН
Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24 | ru_RU |
Contacts | Шарыпов, В.И.:Институт химии и химической технологии СО РАН
Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24;
Сибирский федеральный университет
Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79 | ru_RU |
Contacts | Береговцова, Н.Г.:Институт химии и химической технологии СО РАН
Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24 | ru_RU |
Contacts | Таран, О.П.:Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
Россия, 630090, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 5 | ru_RU |
Contacts | Агабеков, В.Е.:Институт химии новых материалов НАН Беларуси
Беларусь, 220141, Минск, ул. Ф. Скорины, 36 | ru_RU |
Contacts | Кузнецов, Б.Н.:Институт химии и химической технологии СО РАН
Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24;
Сибирский федеральный университет
Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79 | ru_RU |
Contacts | Baryshnikov, Sergei V.:Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS
50-24 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia | en |
Contacts | Sharypov, Victor I.:Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS
50-24 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia;
Siberian Federal University
79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russia; E-mail: sharypov@icct.ru | en |
Contacts | Beregovtsova, Natalia G.:Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS
50-24 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia | en |
Contacts | Taran, Oksana P.:Boreskov Institute of Catalysis SB RAS
5 pr. Lavrentieva, Novosibirsk, 630090, Russia | en |
Contacts | Agabekov, Vladimir E.:Institute of Chemistry of New Materials NAS of Belarus
36 Fr. Skaryna Str., Minsk, 220141, Republic of Belarus | en |
Contacts | Kuznetsov, Boris N.Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS
50-24 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia;
Siberian Federal University
79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russia | en |
Pages | 455-463 | |