Показать сокращенную информацию
Механизмы формирования портфеля бинарных опционов по критерию максимизации доходности
Автор | Зайцева, Татьяна Николаевна | |
Дата внесения | 2018-10-01T08:58:49Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2018-10-01T08:58:49Z | |
Дата публикации | 2018 | |
Библиографическое описание | Зайцева, Татьяна Николаевна. Механизмы формирования портфеля бинарных опционов по критерию максимизации доходности [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 38.04.01 / Т. Н. Зайцева. — Красноярск : СФУ, 2018. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/72440 | |
Описание | Текст работы не публикуется. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Название | Механизмы формирования портфеля бинарных опционов по критерию максимизации доходности | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 38.04.01 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 06.73.35 | |
Дата обновления | 2018-10-01T08:58:49Z | |
Институт | Институт управления бизнес-процессами и экономики | |
Подразделение | Кафедра экономики и управления в строительном комплексе | |
Специальность выпускной работы | 38.04.01 Экономика | |
Код образовательной программы выпускной работы | 38.04.01.02 | |
Образовательная программа выпускной работы | 38.04.01.02 Финансовая экономика |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4085]