Показать сокращенную информацию
Экспрессия генов у сосны сибирской кедровой (Pinus sibirica Du Tour.) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris Ledeb.) с аномальным морфогенезом кроны
Научный руководитель | Садовский, Михаил Георгиевич | |
Автор | Новикова, Серафима Валерьевна | |
Дата внесения | 2018-10-07T07:22:36Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2018-10-07T07:22:36Z | |
Дата публикации | 2018 | |
Библиографическое описание | Новикова, Серафима Валерьевна. Экспрессия генов у сосны сибирской кедровой (Pinus sibirica Du Tour.) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris Ledeb.) с аномальным морфогенезом кроны [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 06.04.01 / С. В. Новикова. — Красноярск : СФУ, 2018. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/73305 | |
Описание | Текст работы публикуется с изъятиями. | |
Аннотация | В настоящее время механизмы возникновения «ведьминых метел» непатогенного типа остаются невыясненными. Предположительно, такие участки кроны со слабовыраженным верхушечным доминированием и обильным ветвлением являются фенотипическим проявлением соматических мутаций в вегетативных почках растения. Ключевая задача работы – найти и охарактеризовать гены с различием в уровне экспрессии у «ведьминых метел» и участков нормальной кроны у двух хвойных видов: сосны сибирской кедровой и сосны обыкновенной. Был проведен поиск точечных мутаций в транскриптах «ведьминых метел» с использованием подхода для поиска однонуклеотидных полиморфизмов. Для пяти деревьев было секвенировано 20 образцов матричной РНК, собраны транскриптомы сосен. Для сосны сибирской кедровой найдено 10 генов с различиями в уровне экспрессии, для сосны обыкновенной – 7 генов. Также найдено 5 однонуклеотидных полиморфизмов, характерных для образцов «ведьминых метел». | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Тема | апикальный рост | |
Тема | ведьмины метлы | |
Тема | дифференциальная экспрессия генов | |
Тема | однонуклеотидые полиморфизмы | |
Тема | точечная мутация | |
Тема | транскриптом | |
Название | Экспрессия генов у сосны сибирской кедровой (Pinus sibirica Du Tour.) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris Ledeb.) с аномальным морфогенезом кроны | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 06.04.01 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 34.15.23 | |
Дата обновления | 2018-10-07T07:22:36Z | |
Институт | Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | |
Подразделение | Базовая кафедра защиты и современных технологии мониторинга лесов | |
Специальность выпускной работы | 06.04.01 Биология | |
Код образовательной программы выпускной работы | 06.04.01.06 | |
Образовательная программа выпускной работы | 06.04.01.06 Геномика и биоинформатика | |
Информация о научном руководителе | доктор физико-математических наук, профессор |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]