Author | Шиманский, Александр Федорович | |
Author | Подкопаев, Олег Иванович | |
Author | Павлюк, Татьяна Олеговна | |
Author | Копыткова, Светлана Михайловна | |
Author | Городищева, Анна Николаевна | |
Author | Филатов, Роман Андреевич | |
Accessioned Date | 2018-02-07T07:28:18Z | |
Available Date | 2018-02-07T07:28:18Z | |
Issued Date | 2016-10 | |
Bibliographic Citation | Шиманский, Александр Федорович. Effect of Annealing on The Behavior of Oxygen Dissolved in Germanium and Optical Properties of Single Crystals [Текст] / Александр Федорович Шиманский, Олег Иванович Подкопаев, Татьяна Олеговна Павлюк, Светлана Михайловна Копыткова, Анна Николаевна Городищева, Роман Андреевич Филатов // ASRTU Conference Proceedings IV Sino-Russian ASRTU Symposium on Advanced Materials and Processing Technology (2016). — 2016. — С. 142-148 | |
URI (for links/citations) | https://knepublishing.com/index.php/KnE-Materials/article/view/576/1834 | |
URI (for links/citations) | http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/69784 | |
Description | Текст статьи не публикуется в открытом доступе в соответствии с политикой журнала. | |
Abstract | The annealing effect in the temperature range from 350 to 450 ∘C on the behavior
of interstitial oxygen O𝑖 dissolved in germanium and on optical properties of single
crystals has been investigated by Fourier transformed infrared spectrometry. It was
found that oxygen band maximum of 843 cm−1 shifted toward the 856 cm−1 with
oxygen concentration increasing after annealing at the oxygen partial pressure ranged
from 1 to 103 Pa. The annealing at lower 𝑃𝑂
2
values led to the decrease of 843 cm−1
band intensity due to the formation of thermal donors (TD) on the basis of dissolved
oxygen atoms O𝑖. It was established that TD formation and the decrease of unbound
oxygen concentration affected optical properties of the crystals. | |
Subject | germanium | |
Subject | single crystals | |
Subject | oxygen | |
Subject | IR-spectroscopy | |
Subject | optical properties | |
Subject | annealing | |
Subject | thermal donors | |
Title | Effect of Annealing on The Behavior of Oxygen Dissolved in Germanium and Optical Properties of Single Crystals | |
Type | Journal Article | |
Type | Published Journal Article | |
Pages | 142-148 | |
GRNTI | 31.19.15 | |
Update Date | 2018-02-07T07:28:18Z | |
Institute | Институт цветных металлов и материаловедения | |
Department | Кафедра композиционных материалов и физико-химии металлургических процессов | |
Journal Name | ASRTU Conference Proceedings IV Sino-Russian ASRTU Symposium on Advanced Materials and Processing Technology (2016) | |
Journal Quartile in Web of Science | без квартиля | |