Показать сокращенную информацию
Система технической диагностики процессов шлакования и загрязнения поверхностей нагрева котельного агрегата П-49 в составе энергоблока К-500-240 Назаровской ГРЭС
Научный руководитель | Бойко, Евгений Анатольевич | |
Автор | Колесов, Денис Сергеевич | |
Дата внесения | 2017-11-10T10:18:57Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2017-11-10T10:18:57Z | |
Дата публикации | 2017 | |
Библиографическое описание | Колесов, Денис Сергеевич. Система технической диагностики процессов шлакования и загрязнения поверхностей нагрева котельного агрегата П-49 в составе энергоблока К-500-240 Назаровской ГРЭС [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 13.04.01 / Д. С. Колесов. — Красноярск : СФУ, 2017. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/65927 | |
Аннотация | Разработка проектных, прогнозных и управленческих решений для обеспечения тепловой эффективности и эксплуатационной надежности полурадиационных и конвективных поверхностей нагрева пылеугольного котла П-49 в составе седьмого энергоблока Назаровской ГРЭС. На базе усовершенствованной методики и алгоритма был разработан пе¬речень необходимых исходных данных, требуемых для определения уровня за¬грязнения и шлакования как отдельной поверхности нагрева, так и котла в це¬лом. На основе необходимых исходных данных выбрана методика проведения экспериментально-расчетных исследований для их получения. Использование программного обеспечения в экспериментально-расчетных исследованиях позволит оценить изменения коэффициента тепловой эффектив¬ности, как поверхности в целом, так и отдельных ее элементов в зависимости от качества топлива, режимных параметров, очистки, состояния и состава вспомо¬гательного оборудования парового котла. Все вышеперечисленное позволит создать банк данных значений коэффициентов тепловой эффективности полура¬диационных и конвективных поверхностей нагрева при сжигании широкого класса углей на котлах разных типов, практическое использование которого по¬зволяет повысить точность определения площади поверхности нагрева с обеспе¬чением необходимого регулировочного диапазона при создании новых, а также модернизации, реконструкции и наладке действующих паровых котлов. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Тема | КОТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | |
Тема | ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА | |
Тема | ШЛАКОВАНИЕ | |
Тема | КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |
Тема | КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ | |
Тема | КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ | |
Тема | СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ | |
Тема | ОЧИСТКА | |
Тема | РАЗРАБОТКА | |
Тема | РАСЧЕТ | |
Тема | ТЕПЛООБМЕН | |
Название | Система технической диагностики процессов шлакования и загрязнения поверхностей нагрева котельного агрегата П-49 в составе энергоблока К-500-240 Назаровской ГРЭС | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 13.04.01 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 44.01.82 | |
Дата обновления | 2017-11-10T10:18:57Z | |
Институт | Политехнический институт | |
Подразделение | Кафедра тепловых электрических станций | |
Специальность выпускной работы | 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | |
Код образовательной программы выпускной работы | 13.04.01.02 | |
Образовательная программа выпускной работы | 13.04.01.02 Энергоэффективные технологии производства электрической и тепловой энергии (программа специального инженерного образования) | |
Информация о научном руководителе | доктор технических наук, профессор |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]