Author | Красненко, Алевтина Н. | ru |
Author | Krasnenko, Alevtina N. | en |
Author | Покидышева, Елена В. | ru |
Author | Pokidysheva, Elena V. | en |
Author | Веретнова, Ксения Ю. | ru |
Author | Veretnova, Kseniya Yu. | en |
Author | Тюкина, Татьяна А. | ru |
Author | Tyukina, Tatyana A. | en |
Accessioned Date | 2010-10-28T05:16:52Z | |
Available Date | 2010-10-28T05:16:52Z | |
Issued Date | 2010-08 | en |
URI (for links/citations) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/1830 | |
Abstract | Мы изучаем динамику развития российской банковской системы в период 2007-2009 гг., используя
метод корреляционной адаптометрии. Результаты следующие:
1. Анализ данных доказывает, что динамика корреляций может служить индикатором экономического кризиса и в данной области тоже.
2. Развитие кризиса в российской банковской системе соответствует основным мировым
тенденциям. | ru |
Abstract | We study dynamics of the Russian banking system in 2007-2009 years using the method of correlation
adaptometry. The results are tofold:
1. Analysis ot the data proves that dynamics of correlation may serve as an indicator of economical
crisis in this sector too.
2. Development of crisis in the Russian banking system follows the main world tendensies. | en |
Language | ru | en |
Publisher | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University. | en |
Is part of series | 2010 3 ( 4 ) | en |
Is part of series | Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика. Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics. | en |
Subject | корреляции | ru |
Subject | адаптация | ru |
Subject | эффект группового стресса | ru |
Subject | correlations | en |
Subject | adaptation | en |
Subject | effect of group stress | en |
Title | Анализ корреляционных связей в российской банковской
системе при адаптации к экономическому
кризису 2007-2008 гг. | ru |
Alternative Title | Correlation Analysis of the Russian Banking System under
Adaptation to Economical Crisis in 2007-2008 Years | en |
Type | Journal Article | |
Type | Published Journal Article | |
Contacts | Красненко, Алевтина Н. : Институт математики,
Сибирский федеральный университет , Свободный, 79, Красноярск, 660041,
Россия , e-mail: krasnenko_alya@mail.ru | ru |
Contacts | Krasnenko, Alevtina N. : e-mail: krasnenko_alya@mail.ru | en |
Contacts | Покидышева, Елена В. : Красноярский государственный торгово-экономический институт , Прушинской, 2, Красноярск, 660075,
Россия , e-mail: lenka-p@yandex.ru | ru |
Contacts | Pokidysheva, Elena V. : e-mail: lenka-p@yandex.ru | en |
Contacts | Веретнова, Ксения Ю. : Институт математики,
Сибирский федеральный университет , Свободный, 79, Красноярск, 660041,
Россия , e-mail: veretnova141189@mail.ru | ru |
Contacts | Veretnova, Kseniya Yu. : e-mail: veretnova141189@mail.ru | en |
Contacts | Тюкина, Татьяна А. : Department of Mathematics,
University of Leicester , University Road, Leicester, LE1 7RH
United Kingdom , e-mail: tt51@leicester.ac.uk | ru |
Contacts | Tyukina, Tatyana A. : e-mail: tt51@leicester.ac.uk | en |
Pages | 521-532 | en |