Показать сокращенную информацию
Полиморфные варианты генов цитокинов Th1/Th2 путей у коренных жителей Российской Арктики как факторы предрасположенности к заболеваниям
Научный руководитель | Ямских, Ирина Евгеньевна | |
Автор | Марченко, Ирина Владимировна | |
Дата внесения | 2025-02-26T07:18:00Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2025-02-26T07:18:00Z | |
Дата публикации | 2024 | |
Библиографическое описание | Марченко, Ирина Владимировна. Полиморфные варианты генов цитокинов Th1/Th2 путей у коренных жителей Российской Арктики как факторы предрасположенности к заболеваниям [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 06.04.01 / И. В. Марченко. — Красноярск : СФУ, 2024. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/154628 | |
Описание | Текст работы публикуется с изъятиями. | |
Аннотация | Целью данной работы являлось исследование генетических особенностей распределения генотипов и аллелей генов цитокинов (IL4, IL5, IL10, IL13, IL33), продуцируемых клетками иммунной системы в коренных популяциях Российской Арктики (ненцы, долганы-нганасаны, русские) В ходе исследования было проведено генотипирование аллельных вариантов генов цитокинов (rs2243250 IL4, rs2069812 IL5, rs1800872 IL10, rs1800925 IL13, rs7044343 IL33) используя метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Подготовлена сравнительная характеристика и перечислены особенности распределения частот генотипов генов интерлейкинов в популяции Красноярского края. В результате исследования было выдвинуто предположение, что коренные популяции Российской Арктики обладают генетически обусловленными особенностями продукции цитокинов, в связи с чем более подвержены развитию заболеваний с осложненным воспалительным процессом относительно населения средней полосы России. Полученные данные подтверждают предполагаемую дивергенцию на Север родственных гаплогрупп N и O Y-хромосомы человека из Китая и Вьетнама. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Тема | АРКТИКА | |
Тема | НЕНЦЫ | |
Тема | ДОЛГАНЫ-НГАНАСАНЫ | |
Тема | ЦИТОКИНЫ | |
Тема | ОДНОНУКЛЕОТИДНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ | |
Тема | ВОСПАЛЕНИЕ | |
Тема | ОНКОЛОГИЯ | |
Название | Полиморфные варианты генов цитокинов Th1/Th2 путей у коренных жителей Российской Арктики как факторы предрасположенности к заболеваниям | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 06.04.01 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 34.23.35 | |
Дата обновления | 2025-02-26T07:18:00Z | |
Институт | Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | |
Подразделение | Кафедра геномики и биоинформатики | |
Специальность выпускной работы | 06.04.01 Биология | |
Код образовательной программы выпускной работы | 06.04.01.06 | |
Образовательная программа выпускной работы | 06.04.01.06 Геномика и биоинформатика | |
Информация о научном руководителе | доктор биологических наук, профессор |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]