Показать сокращенную информацию
Анализ тромбогенных полиморфизмов в генах FII, FV, MTHFR у молодых спортсменов
Научный руководитель | Субботина, Татьяна Николаевна | |
Автор | Кулага, Денис Геннадьевич | |
Дата внесения | 2025-02-26T07:17:58Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2025-02-26T07:17:58Z | |
Дата публикации | 2024 | |
Библиографическое описание | Кулага, Денис Геннадьевич. Анализ тромбогенных полиморфизмов в генах FII, FV, MTHFR у молодых спортсменов [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 06.04.01 / Д. Г. Кулага. — Красноярск : СФУ, 2024. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/154624 | |
Описание | Текст работы публикуется с изъятиями. | |
Аннотация | Объект исследования – молодые спортсмены Красноярского края. Цель исследования: анализ тромбогенных полиморфизмов в генах FII, FV, MTHFR у молодых спортсменов. Задачи исследования: - определить распространенность полиморфизмов FII G20210A, FV G1691A и MTHFR C677T в группе молодых спортсменов Красноярского края; - провести анализ на наличие соматической мутации V617F в гене JAK2 у молодых спортсменов; - исследовать состояние системы гемостаза молодых спортсменов. В результате проведения генетических анализов была определена распространенность тромбогенных полиморфизмов в группе молодых спортсменов, осуществлен анализ на наличие соматической мутации V617F в гене JAK2 в исследуемой группе, оценено состояние системы гемостаза молодых спортсменов на момент исследования. В итоге было выявлено 7 носителей наиболее сильных тромбогенных полиморфизмов в генах FII и FV. Так 2 спортсмена имеют полиморфизм FV G1691A, 2 спортсмена - вариант FII G20210A в сочетании с MTHFR C677T и 1 спортсменка является носителем всех трех исследуемых полиморфизмов FII, и FV, и MTHFR. Мутации V617F JAK2 у молодых спортсменов обнаружено не было. Показатели крови атлетов на момент проведения исследования не сигнализируют о развитии тромботических осложнений. По результатам проделанной работы можно заключить, что выявление герминальных полиморфизмов FII G20210A, FV G1691A и MTHFR C677T на раннем этапе карьеры молодых спортсменов и соматической мутации JAK2 V617F в случаях повышения в динамике наблюдения количества каких-либо форменных элементов крови имеет важное значение для обеспечения их безопасности и здоровья в процессе тренировок и соревновательной деятельности. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Тема | тромбоз | |
Тема | тромбофилия | |
Тема | FII | |
Тема | FV | |
Тема | MTHFR | |
Тема | спорт | |
Тема | спортивная генетика | |
Название | Анализ тромбогенных полиморфизмов в генах FII, FV, MTHFR у молодых спортсменов | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 06.04.01 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 34.23 | |
Дата обновления | 2025-02-26T07:17:58Z | |
Институт | Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | |
Подразделение | Кафедра геномики и биоинформатики | |
Специальность выпускной работы | 06.04.01 Биология | |
Код образовательной программы выпускной работы | 06.04.01.06 | |
Образовательная программа выпускной работы | 06.04.01.06 Геномика и биоинформатика | |
Информация о научном руководителе | кандидат биологических наук, доцент |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]