Показать сокращенную информацию
Особенности применения средств FACTS для интеллектуальных электроэнергетических систем
Автор | Васильев, Павел Игоревич | |
Дата внесения | 2025-02-26T07:17:42Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2025-02-26T07:17:42Z | |
Дата публикации | 2024 | |
Библиографическое описание | Васильев, Павел Игоревич. Особенности применения средств FACTS для интеллектуальных электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 13.04.02 / П. И. Васильев. — Саяногорск, Черемушки : СФУ; Саяно-Шушенский филиал СФУ, 2024. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/154590 | |
Описание | Текст работы не публикуется. | |
Аннотация | к магистерской диссертации Васильева Павла Игоревича, студента 2 курса магистратуры Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального университета на тему «Особенности применения средств FACTS для интеллектуальных электроэнергетических систем». В работе рассматриваются устройства гибких систем передачи переменного тока и возможности, предоставляемые ими для построения интеллектуальных электроэнергетических систем. Разработаны модели статического тиристорного компенсатора и его системы управления как для динамического моделирования, так и для моделирования в установившихся симметричных режимах на частоте основной гармоники. Предложена модель идеального фазоповоротного трансформатора. Исследованы возможности оптимизационного моделирования среды динамического моделирования технических систем SimInTech с целью определения параметров оборудования электроэнергетических систем | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет; Саяно-Шушенский филиал СФУ | |
Тема | FACTS | |
Тема | статический тиристорный компенсатор | |
Тема | фазоповоротный трансформатор | |
Тема | оптимизация параметров оборудования | |
Тема | интеллектуальные электроэнергетические системы | |
Тема | SimInTech | |
Название | Особенности применения средств FACTS для интеллектуальных электроэнергетических систем | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 13.04.02 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Саяногорск, Черемушки | |
ГРНТИ | 44.35.29 | |
Дата обновления | 2025-02-26T07:17:42Z | |
Институт | Саяно-Шушенский филиал СФУ | |
Подразделение | Кафедра гидроэнергетики, гидроэлектростанций, электроэнергетических систем и электрических сетей | |
Специальность выпускной работы | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | |
Код образовательной программы выпускной работы | 13.04.02.06 | |
Образовательная программа выпускной работы | 13.04.02.06 Гидроэлектростанции |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]