Показать сокращенную информацию
Перспективность использования гибридных энергетических комплексов на базе возобновляемых источников энергии
Автор | Мокаев, Алим Рамазанович | |
Дата внесения | 2025-02-26T07:17:40Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2025-02-26T07:17:40Z | |
Дата публикации | 2024 | |
Библиографическое описание | Мокаев, Алим Рамазанович. Перспективность использования гибридных энергетических комплексов на базе возобновляемых источников энергии [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 13.04.02 / А. Р. Мокаев. — Саяногорск, Черемушки : СФУ; Саяно-Шушенский филиал СФУ, 2024. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/154588 | |
Описание | Текст работы не публикуется. | |
Аннотация | Основные положения и выводы изложены в сборнике гидроэлектро-станции в XXI веке X Всероссийской научно-практической конференции и в журнале ВАК «Успехи современного естествознания». Магистерская диссертация состоит из автореферата, содержания, введения, 6 глав, заключения, списка используемых источников. В введении раскрывается актуальность исследования по выбранному направлению. Рассматриваются предпосылки, определяющие тему диссертации, проблемы и направление текущей работы. В первой главе рассмотрено современное состояние автономных систем электроснабжения и возобновляемых источников энергии, возможности и ограничения использования автономных систем электроснабжения на базе ВИЭ. Во второй главе произведен анализ ресурсов возобновляемой энергии республики Алтай и выбор объекта исследования. В третьей главе выбраны параметры генерирующих источников энергии и основное оборудование. В четвертой главе рассчитаны и выбраны: сечения ЛЭП, опоры и автоматические выключатели. В пятой главе в программном комплексе Homer произведено моделирование и сравнение двух систем электроснабжения. В шестой главе произведен расчет капитальных и текущих затрат на реализацию комплекса, а также рассчитаны основные технико-экономические показатели эффективности проекта. В заключении приведены выводы по проделанной работе и оценка результатов. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет; Саяно-Шушенский филиал СФУ | |
Тема | возобновляемая энергетика | |
Тема | автономные энергетические комплексы | |
Тема | малая генерация | |
Тема | фотоэлектрическая станция | |
Тема | ветряная станция | |
Тема | распределенная генерация | |
Тема | дизельная электростанция | |
Название | Перспективность использования гибридных энергетических комплексов на базе возобновляемых источников энергии | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 13.04.02 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Саяногорск, Черемушки | |
ГРНТИ | 44.29 | |
Дата обновления | 2025-02-26T07:17:40Z | |
Институт | Саяно-Шушенский филиал СФУ | |
Подразделение | Кафедра гидроэнергетики, гидроэлектростанций, электроэнергетических систем и электрических сетей | |
Специальность выпускной работы | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | |
Код образовательной программы выпускной работы | 13.04.02.06 | |
Образовательная программа выпускной работы | 13.04.02.06 Гидроэлектростанции |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]