Показать сокращенную информацию
Криптовалюта как торговый инструмент
Дата внесения | 2024-10-08T09:52:12Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2024-10-08T09:52:12Z | |
Дата публикации | 2024 | |
Библиографическое описание | Криптовалюта как торговый инструмент : учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Институт управления бизнес-процессами, 2024. - 216 с. ; 12.0 усл. печ. л. - Текст : электронный. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/154075 | |
Описание | Учебно-методическое пособие. | |
Описание | Доступ к полному тексту открыт из сети СФУ, вне сети доступ возможен для читателей Научной библиотеки СФУ или за плату. | |
Аннотация | Описаны сложившиеся подходы и методы работы с цифровыми и виртуальными активами, такими как криптовалюты, смарт-контракты, DeFi, и другие эквиваленты традиционных активов и действий с ними с использованием последних достижений в области информационных технологий. Рассмотрены вопросы уязвимости управления экономикой в условиях цифровой трансформации от мошенничества, кибератак и способы защиты от них. Предназначено для слушателей дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Криптовалюта как торговый инструмент». Может быть использовано при подготовке студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.05 «Бизнес-информатика», 38.04.01 «Экономика», 38.04.05 «Бизнес-информатика», 10.05.04 «Аналитические системы безопасности» и изучающих комплекс дисциплин по управлению рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, а также финансовой безопасности и цифровой трансформации. | |
Язык | rus | |
Издатель | СФУ | |
Права на использование | Для личного использования. | |
Тема | цифровые активы | |
Тема | виртуальные активы | |
Тема | криптовалюты | |
Тема | криптовалютный трейдинг | |
Тема | смарт-контракты | |
Тема | децентрализованные финансы | |
Тема | DeFi | |
Тема | кредитование децентрализованное | |
Тема | биржи децентрализованные | |
Тема | деривативы децентрализованные | |
Тема | менеджмент децентрализованный | |
Тема | платежи децентрализованные | |
Тема | страхование децентрализованное | |
Тема | NFT | |
Тема | уникальные цифровые активы NFT | |
Тема | ETF | |
Тема | спотовый рынок | |
Тема | спотовая торговля | |
Тема | эквиваленты традиционных активов | |
Тема | информационные технологии в экономике | |
Тема | защита от кибератак (экономика) | |
Тема | финансовая безопасность | |
Название | Криптовалюта как торговый инструмент | |
Тип | Book | |
УДК | 336.747.5:004.77(07) | |
Коллективный автор | Сибирский федеральный университет | |
Место издания | Красноярск | |
Институт | Институт управления бизнес-процессами | |
Полный текст на другом сайте | https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=BOOK1-%D0%91%D0%91%D0%9A65.26%2F%D0%9A+824-175468 | |
Шифр в ИРБИС | RU/НБ СФУ/BOOK1/ББК65.26/К 824-175468 | |
Составитель | Большакова, Анастасия Сергеевна | |
Составитель | Волков, Станислав Евгеньевич | |
Составитель | Голобоков, Владимир Анатольевич | |
Составитель | Голобокова, Олеся Владимировна | |
Составитель | Жирков, Сергей Федорович | |
Составитель | Шотт, Дмитрий Евгеньевич |
Файлы в этом документе
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |