Показать сокращенную информацию
Цифровые технологии расследования искажения финансовых показателей (IT-forensic)
Автор | Давыдова, Дарья Алексеевна | |
Дата внесения | 2023-07-10T09:32:36Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2023-07-10T09:32:36Z | |
Дата публикации | 2022 | |
Библиографическое описание | Давыдова, Дарья Алексеевна. Цифровые технологии расследования искажения финансовых показателей (IT-forensic) [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 38.04.01 / Д. А. Давыдова. — Красноярск : СФУ, 2022. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/150223 | |
Описание | Текст работы не публикуется. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Название | Цифровые технологии расследования искажения финансовых показателей (IT-forensic) | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 38.04.01 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 06.35.51 | |
Дата обновления | 2023-07-10T09:32:36Z | |
Институт | Институт управления бизнес-процессами | |
Подразделение | Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | |
Специальность выпускной работы | 38.04.01 Экономика |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]