Показать сокращенную информацию
Моделирование гидроагрегата в среде динамического моделирования SimInTech
Научный руководитель | Букатов, Александр Викторович | |
Автор | Кобылецкий, Сергей Константинович | |
Дата внесения | 2022-08-10T04:29:03Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2022-08-10T04:29:03Z | |
Дата публикации | 2022 | |
Библиографическое описание | Кобылецкий, Сергей Константинович. Моделирование гидроагрегата в среде динамического моделирования SimInTech [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 13.04.02 / С. К. Кобылецкий. — Саяногорск, Черемушки : СФУ; Саяно-Шушенский филиал СФУ, 2022. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/148252 | |
Аннотация | В работе рассматривается среда динамического моделирования SimInTech и ее применение для гидроэнергетики. Разрабатываются, отсутствующая, в программном комплексе, модель гидротурбины. Инструменты компьютерного моделирования повсеместно применяются в энергетике. Данный факт делает необходимым наличие подобного инструмента среди отечественного программного обеспечения.SimInTechявляясь таким инструментом, к сожалению, не имеет такого мощного пользовательского сообщества как зарубежное ПО. Для решения поставленных задач использовался анализ существующих моделей, применяемых для моделирования гидроагрегатов. На основе данных математических моделей, разрабатывается компьютерная модель и производится численное моделирование с оценкой полученных результатов. В результате, получена модель гидроагрегата, учитывающая основные гидравлические процессы в гидротурбине. Подтверждена адекватность полученной модели на основании результатов численного моделирования. Сделан вывод о возможном применении модели и предложены дальнейшие шаги для работы в данном направлении | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет; Саяно-Шушенский филиал СФУ | |
Тема | моделирование гидротурбин | |
Тема | динамическое моделирование технических систем в SimInTech | |
Тема | переходные процессы | |
Тема | гидроэнергетика | |
Тема | разработка блока «Гидротурбина» для SimInTech | |
Тема | гидроэлектростанции | |
Тема | компьютерное моделирование | |
Тема | инерция водяного потока | |
Название | Моделирование гидроагрегата в среде динамического моделирования SimInTech | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 13.04.02 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Саяногорск, Черемушки | |
ГРНТИ | 44.35 | |
Дата обновления | 2022-08-10T04:29:02Z | |
Институт | Саяно-Шушенский филиал СФУ | |
Подразделение | Кафедра гидроэнергетики, гидроэлектростанций, электроэнергетических систем и электрических сетей | |
Специальность выпускной работы | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | |
Код образовательной программы выпускной работы | 13.04.02.06 | |
Образовательная программа выпускной работы | 13.04.02.06 Гидроэлектростанции | |
Информация о научном руководителе | старший преподаватель |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4085]