Показать сокращенную информацию
Development of an additive for diesel fuel based on vegetable oil production wastes
Научный руководитель | Сафин, Владимир Александрович | |
Автор | Bagre, Rahina D.S | |
Дата внесения | 2021-10-05T04:34:03Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2021-10-05T04:34:03Z | |
Дата публикации | 2021 | |
Библиографическое описание | Bagre, Rahina D.S. Development of an additive for diesel fuel based on vegetable oil production wastes [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 04.04.01 / R. D. Bagre. — Красноярск : СФУ, 2021. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/144228 | |
Описание | Текст работы публикуется с изъятиями. | |
Аннотация | With an average carbon numbers ranging from 10 to 22, diesel fuel is a combination of hydrocarbons [1]. During cold temperatures, large wax crystal lattices begin to solidify, leading to a phenomenon named as diesel fuel gelling [2]. This may lead to several problems. The lower the temperature, the harder the vaporization of the diesel oil and the longer the start delay of the engine [3]. This problem needs to be solved through cold flow additive improvers. This experimental analysis has for fundamental goal to find out how the sunflower oil waste can be utilized as a bio-additive to implement the cold temperature properties of the Petro-diesel. This is achieved through the treatment of sunflower oil waste with acetone, before extracting the acid present through distillation. The Free Fatty Acid (FFA) was determined using a pipette. Using KOH as a catalyst and ethanol as an alcohol, biodiesel was obtained through transesterification with a temperature ranging between 50 to 60 degrees Celsius. The ester obtain was later mixed with the Petro-diesel. The CFPP, CPP and lubrication ability of this mixture was analyzed and compared with the initial Petro-diesel. Also, some IR-spectra of the mixture were determined. From the result received it can be said that the mixture of additives and diesel fuel obtained has a good lubrication and filtration ability. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Тема | Biodiesel | |
Тема | additives | |
Тема | synthesis | |
Тема | sunflower oil waste | |
Название | Development of an additive for diesel fuel based on vegetable oil production wastes | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 04.04.01 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 61.51.35 | |
Дата обновления | 2021-10-05T04:34:02Z | |
Институт | Институт нефти и газа | |
Подразделение | Базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов | |
Специальность выпускной работы | 04.04.01 Химия | |
Код образовательной программы выпускной работы | 04.04.01.05 | |
Образовательная программа выпускной работы | 04.04.01.05 Химия и технология нефти и газа | |
Информация о научном руководителе | кандидат химических наук, доцент |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]