| Author | Кулагин, В.А. | ru_RU |
| Author | Сапожникова, Е.С. | ru_RU |
| Author | Стебелева, О.П. | ru_RU |
| Author | Кашкина, Л.В. | ru_RU |
| Author | Чжэн, Чжи-Ин | ru_RU |
| Author | Ли, Цянь | ru_RU |
| Author | Ли, Фэн-Чэнь | ru_RU |
| Author | Kulagin, Vladimir A. | en |
| Author | Sapoghnikova, Ekaterina S. | en |
| Author | Stebeleva, Olesya P. | en |
| Author | Kashkina, Ludmila V. | en |
| Author | Zheng, Zhi-Ying | en |
| Author | Li, Qian | en |
| Author | Li, Feng-Chen | en |
| Accessioned Date | 2014-09-09T02:01:24Z | |
| Available Date | 2014-09-09T02:01:24Z | |
| Issued Date | 2014-08 | |
| URI (for links/citations) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/13336 | |
| Abstract | Представлены результаты исследований дистиллированной и водопроводной воды после
воздействия гидродинамической кавитации при различных временных режимах. Выявлены
изменения температуры, электропроводности, водородного показателя, окислительно-
восстановительного потенциала, кислородосодержания в зависимости от времени
воздействия кавитации. Установлена рациональная продолжительность кавитационной
обработки для получения активированной воды. Результаты экспериментов показали
возможность использования технологии для очистки сточных вод | ru_RU |
| Abstract | The results of studies of distilled and tap water after exposure to hydrodynamic cavitation at
different time regimes. The changes of the temperature, conductivity, pH value, redox potential,
oxygen content depending on the exposure time of cavitation. Rational set duration cavitation
treatment for activated water. The experimental results showed the possibility of using technology
to treat wastewater | en |
| Language | ru | ru_RU |
| Publisher | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University. | en |
| Is part of series | Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies;2014 7 (5) | en |
| Subject | кавитационная технология | ru_RU |
| Subject | активированная вода | ru_RU |
| Subject | стоки | ru_RU |
| Subject | суперкавитация | ru_RU |
| Subject | физико-химические характеристики воды | ru_RU |
| Subject | cavitation technology | en |
| Subject | activated water | en |
| Subject | sewage | en |
| Subject | supercavitation | en |
| Subject | physico-chemical characteristics of water | en |
| Title | Особенности влияния эффектов кавитации на физико-химические свойства воды и стоков | ru_RU |
| Alternative Title | Features of Influence of Cavitation Effects on the Physicochemical Properties of Water and Wastewater | en |
| Type | Journal Article | |
| Type | Published Journal Article | |
| Contacts | Кулагин, В.А.:Сибирский федеральный университет,
Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79; E-mail: v.a.kulagin@mail.ru | ru_RU |
| Contacts | Сапожникова, Е.С.:Сибирский федеральный университет,
Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79 | ru_RU |
| Contacts | Стебелева, О.П.:Сибирский федеральный университет,
Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79 | ru_RU |
| Contacts | Кашкина, Л.В.:Сибирский федеральный университет,
Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79 | ru_RU |
| Contacts | Чжэн, Чжи-Ин:Школа энергетических наук и техники
Харбинский технологический институт
Китай, 150001, Харбин | ru_RU |
| Contacts | Ли, Цянь:Школа энергетических наук и техники
Харбинский технологический институт
Китай, 150001, Харбин | ru_RU |
| Contacts | Ли, Фэн-Чэнь:Школа энергетических наук и техники
Харбинский технологический институт
Китай, 150001, Харбин | ru_RU |
| Contacts | Kulagin, Vladimir A.:Siberian Federal University
79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russia | en |
| Contacts | Sapoghnikova, Ekaterina S.:Siberian Federal University
79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russia | en |
| Contacts | Stebeleva, Olesya P.:Siberian Federal University
79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russia | en |
| Contacts | Kashkina, Ludmila V.:Siberian Federal University
79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russia | en |
| Contacts | Zheng, Zhi-Ying:School of Energy Science and Engineering
Harbin Institute of Technology
92 West Dachi, Nangang District, Harbin, 150001, China | en |
| Contacts | Li, Qian:School of Energy Science and Engineering
Harbin Institute of Technology
92 West Dachi, Nangang District, Harbin, 150001, China | en |
| Contacts | Li, Feng-Chen:School of Energy Science and Engineering
Harbin Institute of Technology
92 West Dachi, Nangang District, Harbin, 150001, China | en |
| Pages | 605-614 | |