Показать сокращенную информацию
ОСОБЕННОСТИ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ДО И ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Научный руководитель | Субботина, Татьяна Николаевна | |
Автор | Кузьмиченко, Александра Викторовна | |
Дата внесения | 2019-10-07T05:47:37Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2019-10-07T05:47:37Z | |
Дата публикации | 2019 | |
Библиографическое описание | Кузьмиченко, Александра Викторовна. ОСОБЕННОСТИ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ДО И ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 06.04.01 / А. В. Кузьмиченко. — Красноярск : СФУ, 2019. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/125889 | |
Описание | Текст работы публикуется с изъятиями. | |
Аннотация | Магистерская диссертация по теме «Особенности хемилюминесцентной активности тромбоцитов у пациентов с ишемической болезнью сердца до и после коронарного шунтирования» содержит 55 страниц текстового документа, 81 использованный источник, 3 таблицы, 3 иллюстрации, 5 формул. ТРОМБОЦИТЫ, ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ, АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА, NADPH-ОКСИДАЗА, ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. Объектом исследования явились тромбоциты пациентов с ишемической болезнью сердца до и после коронарного шунтирования. Было обследовано 65 больных в возрастном диапазоне от 36 до 75 лет. Целью данного исследования является - изучение взаимосвязи хемилюминесцентной активности тромбоцитов до и после коронарного шунтирования у пациентов с ишемической болезнью сердца. В результате проведения исследования было установлено, что у больных ИБС до АКШ, на 1-3 сутки после операции и на 8-10 сутки после операции парамерты хемилюминесцентной активности спонтанного и индуцированного уровней синтеза АФК выше, чем у здоровых людей. Также установлено, что особенности интенсивности и кинетики синтеза первичных и вторичных АФК тромбоцитов у больных ИБС могут определяться как патогенезом заболевания, так и особенностями полиморфизмов генов ферментов. Было доказано, что после операции происходит уменьшение количества образования АФК и происходит снижение активации NADPH-оксидазы. При этом к моменту выписки показатели хемилюминесцентной активности опять начинают повышаться | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Название | ОСОБЕННОСТИ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ДО И ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 06.04.01 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 34.39.27 | |
Дата обновления | 2019-10-07T05:47:37Z | |
Институт | Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | |
Подразделение | Базовая кафедра защиты и современных технологии мониторинга лесов | |
Специальность выпускной работы | 06.04.01 Биология | |
Код образовательной программы выпускной работы | 06.04.01.06 | |
Образовательная программа выпускной работы | 06.04.01.06 Геномика и биоинформатика | |
Информация о научном руководителе | кандидат биологических наук, доцент |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]